Datum | Kurs I |
|
|
20.11.21 | X | X | |
27.11.21 | X | X | |
4.12.21 | X | X | |
11.12.21 | X | X | |
18.12.21 | Um 14:00 X | Um 15:15 X | |
15.01.22 |
13:30 | 14:30 | |
22.01.22 | 13:30 | 14:30 | |
12.02.22 | 13:30 | 14:30 | |
19.02.22 | 13:30 |
14:30
|
|
Letzter Tag 05.03.22 |
13:30 | 14:30 |
11.Datum | Anfänger | Fortgeschritten |
12.3.22 | 13:30 | 14:30 |
19.03.22 | 13:30 | 14:30 |
26.03.22 | 13:30 | 14:30 |
02.04.22 | 13:30 | 14:30 |
Osterferien | ||
30.04.22 | 13:30 | 14:30 |
14.05.22 | 13:30 | 14:30 |
21.05.22
|
Fällt aus Zu viel Chlor im Schwimmbad. Techniker kommt am Montag |
Fällt aus Zu viel Chlor im Schwimmbad. Techniker kommt am Montag |
28.05.22 | 13:30 | 14:30 |
04.06.22 | 13:30 | 14:30 |
11.06.22 | 13:30 | 14:30 |
18.06.22 ENDE |
13:30 | 14:30 |
Datum | Kurs I Fortgeschritten | Kurs II Anfänger |
25.06.2022 | 13:30 | - - -- -- -- |
02.07.22 | 13:30 | 14:30 |
09.07.22 | 13:30 | 14:30 |
23.07.22 | 10:00 | 11:00 |
03.09.22 |